- Sous réserve de modifications -
ASPTT Montagne + |
|||||||||
Conjoint |
Conjoint |
Enfant à charge |
DROIT D'ENTREE | ||||||
+ 25 ans | - 25 ans | + 25 ans | - 25 ans | -18 ans au 1/10/00 | 1ère adhésion | ||||
PTT | => | 315 | 285 | 280 | 255 | 220 | => | 30 | |
NON PTT | => | 355 | 320 | 305 | 275 | 230 | => | 60 | |
ASPTT Montagne + |
|||||||||
INDIVIDUELLE - IRA | FAMILIALE - FRA | DROIT D'ENTREE | |||||||
+ 25 ans | - 25 ans | âge moyen des conjoints | 1ère adhésion |
||||||
+ 25 ans | - 25 ans |
||||||||
PTT | => | 200 | 170 | 355 | 305 | => | 30 | ||
NON PTT | => | 240 | 205 | 425 | 360 | => | 60 | ||
ASPTT Montagne + |
|||||||||
Nous consulter à la permanence du Vendredi Soir |
Conditions d'assurances disponibles à la permanence du Vendredi soir
Retour à la page d'accueil - ASPTT Section Montagne Montpellier
Dernière mise à jour le 24/12/00
Par BMartinez